7- Inversión por habitante
Información suministrada por el Área de Hacienda y publicada en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
Inversión por habitante
| AÑO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. VI Y VII). | Nº DE HABITANTES | INVERSIÓN POR HABITANTE |
|---|---|---|---|
| 2024 | 233.081.891,84 € | 1.967.746 | 118,45 |
| 2023 | 110.297.184,30 | 1.957.210 | 56,35 |
| 2022 | 157.571.021,80 €. | 1.948.393 | 80,87 |
| 2021 | 176.873.434,10 €. | 1.947.852 | 90,80 |
| 2020 | 62.315.137,77 €. | 1.950.219 | 31,95 |
| 2019 | 84.883.849,10 €. | 1.942.389 | 43,70 |
| 2018 | 92.043.949,38 €. | 1.939.887 | 47,45 |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOBRE PATRIMONIO
- INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
- 7 - Inversión por habitante
