6- Gasto por habitante
Información suministrada por el Área de Hacienda y publicada en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
Gastos Fiscales por habitante.
| AÑO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº HABITANTES | INGRESOS FISCALES POR HABITANTE |
|---|---|---|---|
| 2025 | 685.403.082,96€ | 1.984.893 | 343,80 |
| 2024 | 649.736.390,54 € | 1.967.746 | 330,19 |
| 2023 | 490.493.765,86 €. | 1.957.210 | 250,61 |
| 2022 | 534.260.558,55 €. | 1.948.393 | 274,21 |
| 2021 | 544.169.296,98 €. | 1.947.852 | 279,37 |
| 2020 | 396.320.690,83 €. | 1.950.219 | 203,22 |
| 2018 | 369.158.498,28 €. | 1.939.887 | 190,00 |
| 2019 | 365.955.302,13 €. | 1.942.389 | 188,40 |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOBRE PATRIMONIO
- INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
- 6 - Gasto por habitante
