4 - Cuantía de las operaciones con proveedores
Información publicada en cumplimiento del artículo 15.a) de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
Adjudicaciones
| Expediente | Proveedor/Adjudicatario | Denominación | Fecha de Adjudicación | Importe de Adjudicación | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | MARMADUKE S.L. | CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR DE SEIS ACTUACIONES DE LA COMPAÑÍA PADILLA SIBLINGS (MÚSICA), PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2026 | 20/04/2026 | 10.200,00 | 20/04/2026 11:24:40 | Abrir expediente |
| 247 | MARMADUKE S.L. | CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR DE SEIS ACTUACIONES DE LA COMPAÑÍA ANTONIA FERRÀ (MÚSICA), PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2026, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA N.º 8773/2025, DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 14/04/2026 | 10.200,00 | 14/04/2026 14:49:55 | Abrir expediente |
| 245 | MARMADUKE S.L. | CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR DE SEIS ACTUACIONES DE LA COMPAÑÍA ONE PAC (MÚSICA), PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2026 APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA N.º 8773/2025, DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 13/04/2026 | 10.200,00 | 13/04/2026 13:12:00 | Abrir expediente |
| 275 | JUAN MANUEL SANCHEZ VILLEGAS | SEIS ACTUACIONES DE LA COMPAÑÍA ALAS CIRCO TEATRO (CIRCO), PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2026 (PROGRAMA 107) | 28/04/2026 | 9.900,00 | 28/04/2026 11:29:44 | Abrir expediente |
| 232 | ARENAS AGUILERA, RAFAEL | SEIS ACTUACIONES DE LA COMPAÑÍA CAPITÁN MERCURY PRODUCCIONES (MÚSICA), PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2026 (PROGRAMA 107) | 21/04/2026 | 9.900,00 | 21/04/2026 11:22:29 | Abrir expediente |
| 279 | ARENAS AGUILERA, RAFAEL | CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR DE SEIS ACTUACIONES DE LA COMPAÑÍA CAPITÁN MERCURY PRODUCCIONES(MÚSICA), PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2026 | 20/04/2026 | 9.900,00 | 20/04/2026 11:25:46 | Abrir expediente |
| 525 | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD. SEG. SALUD PARA REHAB. ENERGÉTICA CASA DEHESA DE ABAJO DE DOÑANA SEVILLANA, PSTD | 24/04/2026 | 9.669,40 | 28/04/2026 09:49:57 | Abrir expediente |
| 767 | NIX ARQUEOLOGÍA ANTROPOLOGÍA | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, GEORRADAR Y CATA PARA LA DELIMITACIÓN DE FOSA EN EL MUNICIPIO DE ÉCIJA | 14/05/2026 | 9.600,00 | 14/05/2026 13:17:50 | Abrir expediente |
| 375 | CARDONE DOMINGUEZ GONZALO | OCHO ACTUACIONES DE LA COMPAÑÍA HILANDO TÍTERES (TEATRO PARA LAS INFANCIAS Y LAS FAMILIAS), PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2026 (PROGRAMA 107) | 14/05/2026 | 9.600,00 | 14/05/2026 13:15:24 | Abrir expediente |
| 725 | NIX ARQUEOLOGÍA ANTROPOLOGÍA | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, GEORRADAR Y CATA PARA LA DELIMITACIÓN DE FOSA EN EL MUNICIPIO DE ALGÁMITAS | 12/05/2026 | 9.600,00 | 13/05/2026 13:43:04 | Abrir expediente |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y SUBVENCIONES
- CONTRATOS
- 4 - Cuantía de las operaciones con proveedores
