3 - Periodo medio de cobro
Información remitida por el Área de Hacienda y publicada en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Transparencia de Andalucía.
Período medio de cobro
| Año | Derechos pendientes de cobro (Cap 1-3) (A) | Derechos reconocidos netos (Cap 1-3) (B) | Periodo Medio de Cobro (A) x 365/(B) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 485.307,02 | 83.122.745,66 | 2,13 |
| 2023 | 250.118,19 | 70.808.117,05 | 1,29 |
| 2022 | 141.659,47 | 70.646.471,06 | 0,73 |
| 2021 | 250.240,06 | 56.612.252,06 | 1,61 |
| 2020 | 195.474,64 | 56.267.665,96 | 1,27 |
| 2019 | 321.964,37 | 52.904.267,08 | 2,22 |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOBRE PATRIMONIO
- TRANSPARENCIA DE INGRESOS, GASTOS Y DEUDAS. PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
- 3 - Periodo medio de cobro
