3 - Informes de ejecución-liquidación
Información publicada en cumplimiento del artículo 16 a) Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
Informes de ejecución trimestral del presupuesto general.
Ejercicio 2025 (cuarto trimestre)
Ejercicio 2025 (tercer trimestre)
Ejercicio 2025 (Segundo semestre)
Ejercicio 2025 (Primer trimestre)
A) Informes de liquidación del presupuesto
Ejercicio 2024
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Informe Intervención Diputación | 763 Kb | |
| Informe Intervención OPAEF | 620 Kb | |
| Informe Intervención Casa Provincia | 562 Kb |
B) Informes de ejecución trimestral del presupuesto general.
Ejercicio 2024 (Cuarto trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Ingresos | 459 Kb | |
| Diputación gastos | 5553 Kb | |
| Opaef Ingresos | 102 Kb | |
| Opaef Gastos | 608 Kb | |
| Casa Provincia Ingresos | 65 Kb | |
| Casa Provincia Gastos | 91 Kb |
Ejercicio 2024 (Tercer trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Ingresos | 65 Kb | |
| Diputación Gastos | 5482 Kb | |
| Opaef Ingresos | 102 Kb | |
| Opaef Gastos | 606 Kb | |
| Casa Provincia Ingresos | 65 Kb | |
| Casa Provincia Gastos | 266 Kb |
Ejercicio 2024 (Segundo trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Ingresos | 444 Kb | |
| Diputación Gastos | 5477 Kb | |
| Opaef Ingresos | 102 Kb | |
| OPAEF Gastos | 605 Kb | |
| Casa Provincia Ingresos | 65 Kb | |
| Casa Provincia Gastos | 266 Kb |
Ejercicio 2024 (Primer trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Ingresos | 425 Kb | |
| Diputación Gastos | 5063 Kb | |
| OPAEF Ingresos | 86 Kb | |
| OPAEF Gastos | 554 Kb | |
| Casa Provincia Ingresos | 61 Kb | |
| Casa Provincia Gastos | 247 Kb |
A) Informes de liquidación del presupuesto.
Ejercicio 2023.
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Liquidación presupuesto Diputación | 411 Kb | |
| Liquidación presupuesto OPAEF | 336 Kb | |
| Liquidación presupuesto Casa de la Provincia | 313 Kb |
B) Informes de ejecución trimestral del presupuesto general.
Ejercicio 2023 (Cuarto trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Gastos Diputación | 5791 Kb | |
| Ingresos Diputación | 447 Kb | |
| Gastos OPAEF | 636 Kb | |
| Ingresos OPAEF | 103 Kb | |
| Gastos Casa de la Provincia | 278 Kb | |
| Ingresos Casa de la Provincia | 65 Kb |
Ejercicio 2023 (Tercer trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Casa Prov. Ing. | 65 Kb | |
| Casa Prov. Gtos | 96 Kb | |
| Opaef Ingresos | 103 Kb | |
| Opaef Gastos | 229 Kb | |
| Diputación Ingresos | 444 Kb | |
| Diputación Gastos | 2043 Kb |
Ejercicio 2023 (Segundo trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación de Sevilla Ingresos | 442 Kb | |
| Diputación de Sevilla Gastos | 2035 Kb | |
| Opaef Ingresos | 103 Kb | |
| Opaef Gastos | 228 Kb | |
| Casa de la Provincia Ingresos | 65 Kb | |
| Casa de la Provincia Gastos | 95 Kb |
Ejercicio 2023 (Primer trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación_Ingresos | 410 Kb | |
| Diputación_Gastos | 1953 Kb | |
| OPAEF_Ingresos | 101 Kb | |
| OPAEF_Gastos | 219 Kb | |
| Casa Provincia_Ingresos | 65 Kb | |
| Casa Provincia_Gastos | 94 Kb |
b) Informe de liquidación del presupuesto general.
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Liquidación presupuesto Diputacion_2022 | 115 Kb | |
| Liquidación presupuesto OPAEF_2022 | 98 Kb | |
| Liquidación presupuesto Casa Provincia_2022 | 158 Kb |
c) Informes para el cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda.
Informe Estabilidad Presupuesto 2024
(379 KB) Formato: pdf
Ejercicio 2022 (Cuarto trimestre).
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Ingresos. | 155 Kb | |
| Diputación Gastos. | 2173 Kb | |
| Casa Provincia Ingresos | 24 Kb | |
| Casa Provincia Gastos | 87 Kb | |
| Ingresos OPAEF | 39 Kb | |
| OPAEF Gastos | 215 Kb |
Ejercicio 2022 (Tercer trimestre).
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Ingresos | 93 Kb | |
| Diputación Gastos | 1924 Kb | |
| Opaef Ingresos | 29 Kb | |
| OPAEF Gastos | 191 Kb | |
| Casa Provincia Ingresos | 17 Kb | |
| Casa Provincia Gastos | 78 Kb |
Ejercicio 2022 (Segundo trimestre).
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Gastos | 2050 Kb | |
| Diputación Ingresos | 147 Kb | |
| Casa Provincia gastos | 86 Kb | |
| Casa Provincia ingresos | 25 Kb | |
| OPAEF gastos | 213 Kb | |
| OPAEF ingresos | 299 Kb |
Ejercicio 2022 (primer trimestre).
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Ingresos | 140 Kb | |
| Diputación Gastos. | 2002 Kb | |
| Opaef Ingresos. | 38 Kb | |
| Opaef Gastos. | 196 Kb | |
| Casa Provincia Ingresos. | 24 Kb | |
| Casa Provincia Gastos. | 86 Kb |
b) Informe de liquidación del presupuesto general.
Ejercicio 2021 (cuarto trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Casa de la Provincia Gastos | 88 Kb | |
| Casa de la Provincia Ingresos | 24 Kb | |
| Diputación Gastos | 2006 Kb | |
| Diputación Ingresos | 148 Kb | |
| OPAEF Gastos | 207 Kb | |
| OPAEF Ingresos | 33 Kb |
Ejercicio 2021 (tercer trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| OPAEF Ingresos sep 21 | 38 Kb | |
| OPAEF Gastos sep 21 | 193 Kb | |
| Diputación Ingresos 30-09-21 | 148 Kb | |
| Diputación Gastos sep 21 | 2149 Kb | |
| Casa Provincia Ingresos sep 21 | 30 Kb | |
| Casa Provincia Gastos sep 21 | 88 Kb |
Ejercicio 2021 (segundo trimestre)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Gastos junio 21 | 2140 Kb | |
| Diputación Ingresos junio 21 | 148 Kb | |
| Casa Provincia Gastos junio 21 | 87 Kb | |
| Casa Provincia Ingresos junio 21 | 30 Kb | |
| OPAEF Gastos junio 21 | 192 Kb | |
| OPAEF Ingresos junio 21 | 38 Kb |
Ejercicio 2021 (primer trimestre).
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Gastos_marzo_21 | 1993 Kb | |
| Diputación Ingresos_marzo_21 | 141 Kb | |
| OPAEF Gastos_marzo_21 | 189 Kb | |
| OPAEF Ingresos_marzo_21 | 32 Kb | |
| Casa de la Provincia Gastos_marzo_21 | 86 Kb | |
| Casa de la Provincia Ingresos_marzo_21 | 24 Kb |
b) Informe de liquidación del presupuesto general.
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Informe Liquidación Ppto 2020 Casa Prov | 93 Kb | |
| Informe Liquidación Ppto 2020 OPAEF | 93 Kb | |
| Informe de Liquidación Presupuesto 2020 Diputación | 137 Kb |
Ejercicio 2020
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| OPAEF Gastos | 207 Kb | |
| OPAEF Ingresos | 33 Kb | |
| OPAEF Gastos | 206 Kb | |
| OPAEF Ingresos | 33 Kb | |
| Casa de la Provincia Gastos | 88 Kb | |
| Casa de la Provincia Ingresos | 24 Kb | |
| Diputación Gastos | 2006 Kb | |
| Diputación Ingresos | 148 Kb | |
| OPAEF Ingresos | 32 Kb | |
| Casa de la Provincia Gastos | 87 Kb |
b) Informe de liquidación del presupuesto general.
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Liquidación Prespuesto 2019. Diputación de Sevilla | 321 Kb | |
| Liquidación Prespuesto 2019. OPAEF | 225 Kb | |
| Liquidación Prespuesto 2019. Casa de la Provincia | 182 Kb |
a) Informes de ejecución trimestral del presupuesto general.
Ejercicio 2019
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diputación Ingresos 31-12-19 | 154 Kb | |
| OPAEF Gastos 31-12-19 | 206 Kb | |
| OPAEF Ingresos 31-12-19 | 38 Kb | |
| OPAEF Ingresos 30-09-2019 | 38 Kb | |
| Casa de la Provincia Gastos 31-12-19 | 87 Kb | |
| Casa de la Provincia Ingresos 31-12-19 | 25 Kb | |
| Diputación Gastos 31-12-19 | 2024 Kb | |
| OPAEF Ingresos 30-06-2019 | 38 Kb | |
| Casa de la Provincia Gastos 30-09-2019 | 87 Kb | |
| Casa de la Provincia Ingresos 30-09-2019 | 25 Kb |
b) Informe de liquidación del presupuesto general.
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Liquidación Prespuesto 2019. Diputación de Sevilla | 321 Kb | |
| Liquidación Prespuesto 2019. OPAEF | 225 Kb | |
| Liquidación Prespuesto 2019. Casa de la Provincia | 182 Kb |
c) Informes para el cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda.
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOBRE PATRIMONIO
- PRESUPUESTO
- 3 - Informes de ejecución-liquidación
