2- Superavit o déficit por habitante
Información suministrada por el Área de Hacienda y publicada en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
Superávit/déficit por habitante
| Año | Resultado presupuesto ajustado | Nº de habitantes | Superávit por habitante |
|---|---|---|---|
| 2025 | 193.926.342,86 € | 1.984.893 | 97,7 |
| 2024 | 240.660.521,31 € | 1.967.746 | 125,35 |
| 2023 | 155.552.304,20€ | 1.957.210 | 79,48 |
| 2022 | 145.479.078,17€ | 1.948.393 | 74,67 |
| 2021 | 97.153.427,60€ | 1.947.852 | 49,88 |
| 2020 | 117.503.350,98€ | 1.950.219 | 60,25 |
| 2019 | 119.100.614,51€ | 1.942.389 | 61,32 |
| 2018 | 105.084.458,84€ | 1.939.887 | 54,17 |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOBRE PATRIMONIO
- INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
- 2 - Superavit o déficit por habitante
