2- Informe sobre el cumplimiento de los periodos de pago a proveedores
Información publicada en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Transparencia de Andalucía.
Pago proveedores ejercicio 2023
Pago proveedores ejercicio 2022
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Diciembre 2022 | 106 Kb | |
Noviembre 2022 | 100 Kb | |
Octubre 2022 | 61 Kb | |
Septiembre 2022 | 100 Kb | |
Agosto 2022 | 61 Kb | |
Julio 2022 | 60 Kb | |
Junio 2022 | 60 Kb | |
Mayo 2022 | 61 Kb | |
Abril 2022 | 69 Kb | |
Marzo 2022 | 61 Kb |
Pago proveedores ejercicio 2021
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
MES DICIEMBRE | 57 Kb | |
MES NOVIEMBRE | 57 Kb | |
MES OCTUBRE | 47 Kb | |
PMP Septiembre 2021 | 67 Kb | |
PMP Agosto 2021 | 62 Kb | |
PMP Julio 2021 | 62 Kb | |
PMP Junio 2021 | 67 Kb | |
Período medio pago proveedores: mayo 2021. | 58 Kb | |
Período medio pago proveedores: abril 2021. | 58 Kb | |
Periodo medio pago proveedores: marzo 2021. | 59 Kb |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOBRE PATRIMONIO
- TRANSPARENCIA DE INGRESOS, GASTOS Y DEUDAS
- 2 - Informe sobre cumplimiento de los periodos de pago a proveedores