1 - Relación de encomiendas de gestión
Área de Régimen Interior
| Resolución | Sujeto | Objeto | Presupuesto | Plazo | Obligaciones económicas | Procedimiento de adjudicación | Subcontrataciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res nº 1824/2025, de 3 de abríl | TRAGSATEC | Dirección de obra del contrato de obra de protección contra incendios y adaptación de la envolvente de la Imprenta Provincial de la Diputación de Sevilla | 19.703,95€ | Superior a 8 meses | Anualidad 2025 | No consta | No se contempla la posibilidad de subcontratación |
| Res nº 2137/2025, de 9 de abril | TRAGSATEC | Dirección de obra del contrato de obra de ingeniería de solución de instalaciones auxiliares: sistemas de aire acondicionado, contra incendios, vigilancia, automatismos, energía eléctrica auxiliar e independencia y aislamiento de las salas técnicas en Centro de Proceso de Datos de la Sede de la diputación de Sevilla | 11.680,31€ | Superior a 4 meses | Anualidad 2025 | No consta | No se contempla la posibilidad de subcontratación |
Área de Cohesión Territorial
| Resolución | Sujeto | Objeto | Presupuesto | Plazo | Obligaciones económicas | Procedimiento adjudicación | Subcontrataciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. nº 3859/2024 de 2 de julio. | Sociedad Sevilla Activa, MP. SAU. | Levantamiento topográfico para la expropiación parcial de fincas debido a su clasificación en el planeamiento general vigente como reserva municipal y sistema general de espacios libres en el municipio de la Campana. | 3.000,00€. | No consta. | No contempla un gasto adicional. | Encargo Ejecución directa. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
| Res. nº 3860/2024 de 2 de julio. | Sociedad Sevilla Activa, MP. SAU. | Levantamiento topográfico para la redacción de estudio de detalle para modificar alineaciones y fijar rasante. Tramo de la denominada Ctra. Écija-Olvera en el municipio de El Saucejo. | 3.000,00€. | No consta. | No contempla un gasto adicional. | Encargo de ejecución directa. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
Área de Cultura y Ciudadanía
| Resolución | Sujeto | Objeto | Presupuesto | Plazo | Obligaciones económicas | Procedimiento adjudicación | Subcontrataciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res nº. 8910/2024 | SEVILLA ACTIVA-SAU | Ocupación de plazas en la Residencia del Complejo Educativo Blanco White. | 26.2650 € | 15-09-24 a 15-07-25 | El pago se realizará a trimestres vencidos, siendo el primero de ellos el 31 de enero de 2025, previa presentación de las facturas o documentos justificativos de los consumos de suministros de luz. | Encargo. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
Área de Régimen Interior
| Resolución | Sujeto | Objeto | Presupuesto | Plazo | Obligaciones económicas | Procedimiento adjudicación | Subcontrataciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. nº 4921/2024 | TRAGSATEC | Mantenimiento Olivo centenario de la Sede de Diputación de Sevilla, así como aquellas actuaciones que sean necesarias para su conservación por un período 3 años. | 20.596,82 € | 3 años | Anualidad 2024, 2025, 2026, 2027 | No consta. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
| Res. nº 6000/2024 | TRAGSATEC | Redacción de proyecto para la instalación de un centro de seccionamiento de la líneas de alimentación de A.T. de la Imprenta Provincial. | 17.496,75 € | 3 meses | Anualidad 2024 | No consta. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
| Res. nº 5789/2024 | TRAGSATEC | Proyecto de ingeniería para Alta Tensión, centros de transformación y líneas de baja tensión hasta los cuadros generales de distribución de cada edificio, así como ordenación en bucle y C.T. para salón de actos, para su implantación en las UU.RR. de Miraflores. | 44.991,64 € | 6 meses | Anualidad 2024 | No consta. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
| Res. nº 5788/2024 | TRAGSATEC | Redacción de proyecto de ingeniería de diseño y ejecución de sustitución de puertas de garaje de la Sede de Diputación de Sevilla, con sistemas de automatización, reemplazo de cableado y duplicidad de mandos automáticos y manuales, incluso cuadros eléctricos generales y auxiliares redundantes. | 14.997,21 € | 45 días | Anualidad 2024 | No consta. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
| Res. nº 5438/2024 | TRAGSATEC | Redacción de proyecto de ingeniería para instalación de climatización general en la Casa de la Provincia. | 26.082,07 € | 4 meses | Anualidad 2024 | No consta. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
| Res. nº 5395/2024 | TRAGSATEC | Redacción de proyecto de instalación y automatización de puerta del Parque Móvil con conexión al Centro de Control del propio parque. | 14.997,21 € | 45 días | Anualidad 2024 | No consta. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
| Res. nº 5352/2024 | TRAGSATEC | Redacción de proyecto de ingeniería de Alta Tensión para construcción de nuevo Centro de Transformación en el Vivero Central. | 22.495,82 € | 4 meses | Anualidad 2024 | No consta. | No se contempla la posibilidad de subcontratación. |
Área de Régimen Interior
| Resolución | Sujeto | Objeto | Presupuesto | Plazo | Obligaciones económicas | Procedimiento adjudicación | Subcontrataciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. nº 10005/2022 | Tragsatec. | Realización de las actuaciones necesarias para el cuidado del "olivo centenario" de la Sede de Diputación de Sevilla | 11128,53 €. | 12 meses. | Anualidad:2022 (3.198,67€) - Anualidad:2023 (7.929,86€). | -- | NO. |
| Res. nº 4152/2023 | INPRO. | Asistencia técnica para el contrato de la red telecomunicaciones de la Provincia de Sevilla (RED TARSIS). | 41.985,00 €. | Según plazo del contrato derivado del objeto del encargo. | Abonos trimestrales correspondientes a los pagos de gastos estructurales financiados por la Diputación de Sevilla. | -- | No. |
| Res. nº 4089/2023 | INPRO. | Asistencia técnica para el contrato de conectividad de la red Wi-fi en los centros de la Diputación de Sevilla. | 39.631,20 €. | Según plazo del contrato derivado del objeto del encargo. | Abonos trimestrales correspondientes a los pagos de gastos estructurales financiados por la Diputación de Sevilla. | -- | No. |
| Res. nº 4970/2023. | TRAGSATEC. | Auditoría de funcionamiento de equipos auxiliares en el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la sede de Diputación (...). | 37.517,00 €. | 3 meses. | Anualidad 2023. | -- | No. |
| Res. nº 5650/2023. | TRAGSATEC. | Redacción de proyecto de ingeniería de instalación de sistemas de seguridad en edificios y centros de la Diputación de Sevilla. | 35.303,37 €. | 4 meses. | Anualidad 2023. | -- | No. |
| Res. nº 5651/2023. | TRAGSATEC. | Redacción de proyecto de ingeniería para sistema contra incendios y adaptación de la envolvente en la Imprenta Provincial. | 31.327,83 €. | 4 meses. | Anualidad 2023. | -- | No. |
| 9121/2023. | TRAGSATEC. | Realización de estudios e informes técnicos, en materia de inspección técnica de la edificación y de certificación energética, con respecto al patrimonio inmueble de la Diputación Provincial de Sevilla. | 225.633,41 €. | 18 meses. | Anualidad 2023, 2024 y 2025. | -- | No. |
| Res. nº 9120/2023. | TRAGSATEC. | Localización y diagnóstico de elementos constructivos con amianto en edificios y centros de la Diputación de Sevilla. | 129.791,63 €. | 9 meses. | Anualidad 2023 y 2024. | -- | No. |
Área de Cultura y Ciudadanía
| Resolución. | Sujeto. | Objeto. | Presupuesto. | Plazo. | Obligaciones económicas | Proc. adjudicación. | Subcontrataciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. nº 7184/2023 | SEVILLA ACTIVA SAU | Ocupación de plazas en la Residencia del Complejo Educativo Blanco White | 254.583,33 €. | 15-09-23 al 15-07-24. | Abono trimestral, a partir de enero de 2024, previa presentación de facturas de consumos de suministros de luz. | Encargo. | No. |
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Relación encomiendas 2022 | 29 Kb |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y SUBVENCIONES
- ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ENCARGOS DE EJECUCIÓN A MEDIOS PROPIOS
- 1 - Encomiendas de gestión
