1 - Coste/rendimiento de los servicios
Información publicada en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Transaparencia Pública de Andalucía.
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Memoria Coste Rendimientos 2024 | 79 Kb | |
| Memorias Coste Rendimientos 2023 | 214 Kb | |
| Memorias Coste Rendimientos 2022 | 89 Kb | |
| Memorias Coste Rendimientos 2021 | 77 Kb | |
| Memoria Coste Rendimiento 2020. | 78 Kb | |
| Memoria coste/rendimiento ejercicio 2019. | 74 Kb | |
| Memoria coste/rendimiento ejercicio 2018. | 326 Kb |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOBRE PATRIMONIO
- INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
- 1 - Coste/rendimiento de los servicios
