1- Contratos
Información publicada en cumplimiento del artículo 15.a) de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
(Una vez acceda a este enlace puede consultar la información publicada de cada ente localizándolo en la pestaña "Seleccione una entidad")
Contratos
Expediente | Denominación | Fecha de Formalización | Importe Adjudicación | Fecha de Publicación | |
---|---|---|---|---|---|
27 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL AUF BORMUJOS. EDUSI | 02/10/2023 | 5.268,60 | 02/10/2023 14:12 | Abrir expediente |
363 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL PLAN ACTÚA | 26/09/2023 | 18.000,00 | 27/09/2023 08:24 | Abrir expediente |
32 | SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE LA RESIDENCIA VICENTE ALEIXANDRE EN COMPLEJO EDUCATIVO BLANCO WHITE DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 21/09/2023 | 162.843,85 | 21/09/2023 09:29 | Abrir expediente |
272 | ASISTENCIA TÉCNICA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRO. DE CARRETERA | 20/09/2023 | 13.455,37 | 20/09/2023 13:30 | Abrir expediente |
185 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DEL XLI CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA, PARA EL EJERCICIO 2023. | 19/09/2023 | 20.990,00 | 19/09/2023 11:21 | Abrir expediente |
12 | ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES PARA LA ADECUADA VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVICIO DE CARRETERAS. | 18/09/2023 | 39.669,42 | 18/09/2023 13:38 | Abrir expediente |
81 | SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS EDUSI DE AUF BORMUJOS Y AUF CAMAS. | 15/09/2023 | 46.487,57 | 18/09/2023 13:30 | Abrir expediente |
176 | SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y FISIOTERAPIA PARA EL XLI CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA 2023. | 04/09/2023 | 6.099,00 | 04/09/2023 14:10 | Abrir expediente |
59 | SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL (TROFEOS, MEDALLAS, DORSALES, CAMISETAS TÉCNICAS Y CINTAS DELIMITADORAS), 2023 | 04/09/2023 | 43.461,00 | 04/09/2023 13:43 | Abrir expediente |
873 | CONTRATACIÓN SERVICIOS PREVENCIÓN ESPECIALIDADES DE HIGIENE I., ERGONOMÍA , PSICOSOCIOLOGÍA A. | 01/09/2023 | 138.810,00 | 01/09/2023 10:50 | Abrir expediente |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y SUBVENCIONES
- CONTRATOS
- 1 - Contratos