40-Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes)
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Superávit 2020 | 158 Kb | |
| Superávit 2019 | 33 Kb | |
| Superávit 2018 | 42 Kb | |
| Superávit 2017 | 38 Kb | |
| Superávit 2016 | 53 Kb | |
| Superávit 2015 | 10 Kb | |
| Superávit 2014 | 12 Kb | |
| Superávit 2013 | 10 Kb |
- INDIP-2015
- C-TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
- INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA
- 40-Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes).
