Año 2024: Cuentas Anuales/Cuenta General de la Diputación (Balance, Cuenta del Resultado económico-patrimonial, Estado de liquidación del Presupuesto y Memoria)
Cuentas anuales 2023
Diputación de Sevilla
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 1.1 Dipu. a) Balance | 29.35 Kb | |
| 1.2 Dipu. b) Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial | 23.33 Kb | |
| 1.3 Dipu. c) Estado de cambios en el patrimonio neto | 22.22 Kb | |
| 1.4 Dipu. d) Estado de flujos de efectivos | 19.02 Kb | |
| 1.5 Dipu. e) Estado de Liquidación del Presupuesto | 1209.52 Kb | |
| 1.6 Dipu. f) Indice Memoria | 442.36 Kb | |
| 1.6 Dipu. f) La Memoria | 4882.62 Kb | |
| 1.7 Memorias Coste Rendimientos 2023 | 214.64 Kb | |
| 1.8 Dipu.CONCILIACION 2023 TOMOS I, II Y III | 13129.86 Kb |
Organismos Autónomos
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 3.1 C.Prov. a) Balance | 28.31 Kb | |
| 3.2 C.Prov. b) Cuenta del Resultado económico-patrimonial | 22.25 Kb | |
| 3.3 C.Prov. c) Estado del patrimonio neto | 21.89 Kb | |
| 3.4 C.Prov d) Estado de Flujos de efectivo | 18.2 Kb | |
| 3.5 C.Prov. e) Estado de Liquidación | 50.14 Kb | |
| 3.6 C.Prov. f) Indice Memoria | 442.09 Kb | |
| 3.6 C.Prov. f) La Memoria | 1206.21 Kb | |
| 3.7 CASA PROVINCIA CONCILIACION 2023 | 471.77 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 2.1 OPAEF. a) Balance | 28.71 Kb | |
| 2.2 OPAEF. b) Cuenta del Resultado Económico Patrimonial | 22.65 Kb | |
| 2.3 OPAEF. c) Estado de cambios enel patrimonio neto | 21.82 Kb | |
| 2.4 OPAEF. d) Estado de flujos de efectivo | 18.84 Kb | |
| 2.5 OPAEF. e) Estado de la Liquidación del Presupuesto | 115.07 Kb | |
| 2.6 OPAEF f) Indice Memoria OPAEF | 56.89 Kb | |
| 2.6 OPAEF. f) La Memoria | 1532.75 Kb | |
| 2.7 OPAEF CONCILIACION 2023_F | 2587.35 Kb |
Sociedades
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 6.1 INPRO CCAA 2023 | 398.12 Kb | |
| 6.3 INPRO Informe Auditoría | 286.08 Kb | |
| INPRO, SAU MEMORIA 2023 | 682.93 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 5.1 PRODETUR CCAA 2023 e INFORME DE GESTION | 1049.92 Kb | |
| 5.2 PRODETUR Certificado de Formulación CCAA | 82.28 Kb | |
| 5.3 PRODETUR Informe Auditoría | 347.1 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 4.1 Sevilla Activa CCAA 2023 | 1036.22 Kb | |
| 4.2 Sev Activa Certificado de Formulación CCAA | 70.79 Kb | |
| 4.3 Sev Activa Informe audit 2023 | 288.69 Kb |
Consorcios y fundaciones
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 8.1 HUESNA. a) Balance | 28.6 Kb | |
| 8.2 HUESNA. b) Cuenta de Resultado Económico Patrimonial | 22.11 Kb | |
| 8.3 HUESNA. c)Estado del Patrimonio Neto | 21.87 Kb | |
| 8.4 HUESNA. d) Estado de flujos de efectivo | 18.32 Kb | |
| 8.5 HUESNA. e) Estao de la Liquidación | 27.59 Kb | |
| 8.6 HUESNA. f) Indice Memoria | 57.92 Kb | |
| 8.6 HUESNA. f) La Memoria | 984.3 Kb | |
| 8.7 HUESNA CONCILIACION 2023_F | 438.33 Kb | |
| 8.8 HUESNA. Certificado Formulación CCAA | 69.37 Kb | |
| 8.9 HUESNA. Informe Auditoría 2023 y CCAA Sociedad Aguas Huesna | 4578.92 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 9.1 INFORME INTERVENCIÓN CUENTA GENERAL 2023 | 220.99 Kb | |
| 9.2 Bomberos. a) Balance | 28.3 Kb | |
| 9.3 Bomberos. b) Cuenta del Resultado Económico Patrimonial | 22.42 Kb | |
| 9.4 Bomberos. c) Estado de cambios en el patrimonio neto | 21.9 Kb | |
| 9.5 Bomberos. d) Estado de flujos de efectivos | 18.47 Kb | |
| 9.6 Bomberos. e) Estado de Liquidación del Patrimonio | 53.75 Kb | |
| 9.7 Bomberos. f) Indice Memoria | 56.58 Kb | |
| 9.7 Bomberos. f) La Memoria. | 5706.41 Kb | |
| 9.8 BOMBEROS CONCILIACIÓN BANCARIA | 1644.23 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 7.1 Informe Cuenta General 2023 | 135.8 Kb | |
| 7.2 CPA. a) El Balance | 28.39 Kb | |
| 7.3 CPA. b) La Cuenta del resultado económico patrimonial | 22.51 Kb | |
| 7.4 CPA. c) El Estado de cambios en el patrimonio neto | 21.94 Kb | |
| 7.5 CPA. d) El Estado de flujo de efectivo | 18.45 Kb | |
| 7.6 CPA. e) El Estado de la Liquidación del Presupuesto | 38.36 Kb | |
| 7.7 CPA. f) Indice Memoria | 57.77 Kb | |
| 7.7 CPA. f) La Memoria | 2095.99 Kb | |
| 7.8 C.Provincial Aguas CONCILIACION 2023 | 334.32 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 10.1 Fund. Vía Verde CCAA 2023 | 305.98 Kb | |
| 10.2 Fund. Vía Verde Certificado Formulación CCAA | 153.41 Kb | |
| 10.3 Informe Auditoría 2023 | 6559.94 Kb |
