Año 2024: Cuentas Anuales/Cuenta General de la Diputación (Balance, Cuenta del Resultado económico-patrimonial, Estado de liquidación del Presupuesto y Memoria)
Cuentas anuales 2024
Diputación de Sevilla
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 1.1 DIPU a) El Balance | 29.31 Kb | |
| 1.2 DIPU b) La Cuenta de resultado económico-patrimonial | 23.21 Kb | |
| 1.3 DIPU c) El Estado de cambios del patrimonio neto | 21.82 Kb | |
| 1.4 DIPU d) Estado de flujos de efectivos | 18.81 Kb | |
| 1.5 DIPU e) La Liquidación del Presupuesto | 1126.69 Kb | |
| 1.6 DIPU f) La Memoria | 4505.29 Kb | |
| 1.7 DIPU Memoria CosteRendimiento 2024 | 79.8 Kb | |
| 1.8 DIPU CONCILIACION 2024 diputación | 11662.85 Kb |
Organismos Autónomos
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 3.1 CASA PROV. a) El Balance | 28.25 Kb | |
| 3.2 CASA PROV. b) La Cuenta de resultado económico patrimonial | 22.15 Kb | |
| 3.3 CASA PROV. c) El Estado de cambios en el patrimonio neto | 21.22 Kb | |
| 3.4 CASA PROV. d) El Estado de flujos de efectivo | 18 Kb | |
| 3.5 CASA PROV. e) El Estado de Liquidación del Presupuesto | 48.32 Kb | |
| 3.6 CASA PROV. f) La Memoria | 1160.72 Kb | |
| 3.7 CASA PROV. CONCILIACION 2024 | 389.42 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 2.1 OPAEF. a) Balance | 28.69 Kb | |
| 2.2 OPAEF. b) Cuenta de Resultado Económico Patrimonial | 22.63 Kb | |
| 2.3 OPAEF. d) Estado de flujos de efectivo | 18.5 Kb | |
| 2.4 OPAEF. c) Estado de cambios en el patrimonio neto | 21.43 Kb | |
| 2.5 OPAEF.e) El estado de la Liquidación del Presupuesto | 111.04 Kb | |
| 2.6 OPAEF. f) La Memoria | 1472.73 Kb | |
| 2.7 OPAEF. CONCILIACION 2024 | 2990.78 Kb |
Sociedades
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 6.1 INPRO. CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTION 2024 | 818.13 Kb | |
| 6.2 INPRO. CERTIFICADO FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 2024 | 146.46 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 5.1 PRODETUR. CUENTAS ANUALES 2024 | 43380.28 Kb | |
| 5.2 PRODETUR. INFORME DE GESTION 2024 | 7125.31 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 4.1 SEVILLA ACTIVA. CUENTAS ANUALES 2024 | 1298.05 Kb | |
| 4.2 SEVILLA ACTIVA INFORME DE AUDITORIA | 1953.56 Kb |
Consorcios y fundaciones
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 8.1 HUESNA a) Balance | 28.46 Kb | |
| 8.2 HUESNA b) Cuentas del Resultado Económico Patrimonial | 21.96 Kb | |
| 8.3 HUESNA c) Estado de Cambios del Patrimonio Neto | 21.55 Kb | |
| 8.4 HUESNA d) Estado de Flujos de Efectivo | 18.1 Kb | |
| 8.5 HUESNA e) Estado de Liquidación | 30.31 Kb | |
| 8.6 HUESNA F) La Memoria | 837.99 Kb | |
| 8.7 HUESNA CONCILIACION 2024 HUESNA | 382.12 Kb | |
| 8.8. Cuntas Anuales 2024 e informe de gestión Aguas del Huesna | 4176.06 Kb | |
| 8.9 Informe Auditoria Aguas del Huesna M.P., S.L. (1) | 211.11 Kb | |
| Informe Cuenta Gral C.HUESNA 2024 | 90.95 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 9.1 Bomberos a) El Balance | 1578.9 Kb | |
| 9.2 Bomberos b) Cuenta del Resultado Económico Patrimonial | 1281.88 Kb | |
| 9.3 Bomberos c) Estado de cambios Patrimonio neto | 841.48 Kb | |
| 9.4 Bomberos d) Estado de Flujos de efectivo | 815.95 Kb | |
| 9.5 Bomberos e) Estado de la Liquidación del Presupuesto | 6596.89 Kb | |
| 9.6 Bomberos f) La Memoria | 6100.15 Kb | |
| 9.7 Bomberos CONCILIACION 2024 CPEIS | 383.83 Kb | |
| 9.8 Bomberos. Informe Cuenta Gral. 2024 | 188.66 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 7.1 C.Aguas a) El Balance | 28.32 Kb | |
| 7.2 C.Aguas b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial | 22.42 Kb | |
| 7.3 C.Aguas c) Estado de cambios en el patrimonio neto | 21.48 Kb | |
| 7.4 C.Aguas d) El Estado de flojos de efectivos | 18.23 Kb | |
| 7.5 C.Aguas e) El Estado de Liquidación del Presupuesto | 44.16 Kb | |
| 7.6 C.Aguas f) La Memoria | 986.5 Kb | |
| 7.7 C.Aguas CONCILIACION 2024 CP AGUAS DE SEVILLA | 1414.73 Kb | |
| C. Aguas. Informe Cuenta General 2024 | 135.78 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 10.1 Vía Verde. Cuentas Anuales Fundac. V Verde | 341.7 Kb | |
| 10.2 Via Verde. Informe de Auditoría. | 608.83 Kb | |
| 10.3 Vía Verde. Certificado aprobacion cuentas anuales. | 135.82 Kb |
