6 - Personal eventual: identificación.
Determinación del número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a este tipo de personal en la Diputación Provincial.
En virtud de Acuerdo Plenario de fecha 10 de mayo de 2023, por el que se procede a la “Dación de cuenta al Pleno Corporativo del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 104 bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora del Régimen Local ”, el número de puestos de personal eventual asciende en la actualidad a 69.
Relación de personal eventual: Áreas funcionales (mandato 2023-2027).
Identificación | Área funcional | Puesto |
---|---|---|
Bonachela Fajardo, Manuel. | Presidencia. | Jefe de estrategia digital y análisis de políticas públicas. |
García Porras, Francisco José. | Presidencia. | Coordinador en relaciones protocolarias. |
Herrera Calle, Ángela. | Presidencia. | Coordinadora de comunicación. |
Pérez Carretero, Demetrio. | Presidencia. | Asesor. |
Reinoso Santos, Francisco Javier. | Presidencia. | Asesor. |
Herrera Coronil, Carmen. | Cohesión Social e Igualdad. | Coordinadora Territorial. |
Morillo Espada, Buensuceso. | Cohesión Social e Igualdad. | Coordinadora Territorial. |
Gutiérrez Casares, Alenjandro. | Cohesión Social e Igualdad. | Asesor. |
Vela Bellido, Sergio. | Cohesión Territorial. | Coordinador Territorial. |
González García, Juan Carlos. | Cohesión Territorial. | Coordinador Territorial. |
Barrera Invernón, Andrés. | Concertación. | Coordinador Territorial. |
Rodríguez Hans, Rodrigo. | Concertación. | Coordinador Territorial. |
Manrique Galán, Rafael Rubén. | Concertación. | Asesor. |
Barrios González, Miguel Ángel. | Cultura y Ciudadanía. | Coordinador Territorial. |
Luque Cabrera, Narciso. | Cultura y Ciudadanía. | Coordinador Territorial. |
Navarro García, José Manuel. | Cultura y Ciudadanía. | Asesor. |
Sánchez Aroca, Manuel. | Empleado Público. | Coordinador Territorial. |
Martín Vera, José María. | Hacienda. | Coordinador Territorial. |
Castilla Gutiérrez, Raúl. | Hacienda. | Cordinador Territorial. |
García Muñoz, Macarena. | Hacienda. | Asesora. |
Medina Moya, Lorenzo. | Régimen Interior. | Coordinador Territorial. |
Ruíz Jurado, José Manuel. | Servicios Públicos Supramunicipales. | Coordinador Territorial. |
Relación de personal eventual: Grupos políticos (mandato 2023-2027).
Identificación | Grupo político | Puesto |
---|---|---|
DÍAZ GARCÍA,DAVID. | P.S.O.E. | ASESOR. |
BEJARANO ÁLVAREZ,MANUEL. | P.S.O.E. | ASESOR. |
PRADAS TORRES, ANTONIO FRANCISCO. | P.S.O.E. | ASESOR. |
BRENES GAMBOA,FRANCISCO. | P.S.O.E. | ASESOR. |
CAMPOS RUIZ, ANTONIO. | P.S.O.E. | ASESOR. |
REINOSO SANTOS,FRANCISCO JAVIER. | P.S.O.E. | ASESOR. |
GALINDO RAMÍREZ,Mª CARMEN. | P.S.O.E. | ASESORA. |
SUÁREZ SÁNCHEZ,ANTONIO MANUEL. | P.S.O.E. | ASESOR. |
RODRÍGUEZ CARRASCO, JOSÉ MANUEL. | P.S.O.E. | ASESOR. |
PÉREZ MATEOS, SANDRA. | P.S.O.E. | SECRETARIA. |
TORRES MUÑIZ, MÓNICA. | P.S.O.E. | SECRETARIA. |
BELLAMY RODRÍGUEZ,EVA M.ª | P.S.O.E. | SECRETARIA. |
GUERRERO JIMÉNEZ, JERÓNIMO. | P.S.O.E. | SECRETARIO. |
CONDE SALVADOR,JOSEFA. | P.S.O.E. | SECRETARIA. |
CABALLERO GÓMEZ, CONCEPCIÓN. | CON ANDALUCÍA. | ASESORA. |
DOMÍNGUEZ GAVIRA, MARCELO. | CON ANDALUCÍA. | ASESOR. |
ESCAMILLA GARCÍA, LUIS. | CON ANDALUCÍA. | ASESOR. |
LÓPEZ ADAME, FRANCISCA. | CON ANDALUCÍA. | ASESORA. |
DÍAZ DOMÍNGUEZ, ROSARIO. | CON ANDALUCÍA. | ASESORA. |
JIMÉNEZ LÓPEZ, ANA ÁNGELA. | CON ANDALUCÍA. | ASESORA. |
GARCÍA BORT, FCO. JAVIER. | CON ANDALUCÍA. | ASESOR. |
MAJARÓN ALÉS, CONCEPCIÓN. | CON ANDALUCÍA. | ASESORA. |
TRASHORRAS ÁLVAREZ, ADRIÁN. | VOX. | ASESOR. |
JAIME SALVADOR, JUAN PABLO. | POPULAR. | ASESOR. |
RODRÍGUEZ GAVIRA, M.ª JOSÉ. | POPULAR. | ASESORA. |
SANTOS JIMÉNEZ, EVA Mª. | POPULAR. | ASESORA. |
PACHECO SOTO, MANUEL JESÚS. | POPULAR. | ASESOR. |
MORENO OROPESA, Mª EUGENIA. | POPULAR. | ASESORA |
OROPESA VEGA, PEDRO. | POPULAR. | ASESOR. |
RAIGADA BARRERO, JOSÉ CARLOS. | POPULAR. | ASESOR. |
VEIRA VILLATORO, JOSÉ JAVIER. | POPULAR. | ASESOR. |
RIVERA SÁNCHEZ, RUBÉN. | POPULAR. | ASESOR. |
LÓPEZ AZUAR, JOSÉ ANTONIO. | POPULAR. | ASESOR. |
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUAN. | POPULAR. | ASESOR. |
GARCÍA JIMÉNEZ, DIEGO. | POPULAR. | SECRETARIO. |
GÓMEZ MUÑOZ, JUAN MIGUEL. | POPULAR. | SECRETARIO. |
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PERSONAL
- ALTOS CARGOS Y PERSONAL DIRECTIVO
- 6 - Personal eventual: identificación