1 - Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Información publicada en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Transparencia de Andalucía.
EJERCICIO 2023
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Estabilidad presupuestaria primer trimestre 2023 | 418 Kb | |
Deuda viva primer trimestre 2023 | 416 Kb |
EJERCICIO 2022
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Estabilidad presupuestaria 4T 2022 | 421 Kb | |
Deuda Viva 4T 2022 | 412 Kb | |
Estabilidad presupuestaria 3T 2022 | 48 Kb | |
Deuda Viva 3T 2022 | 50 Kb | |
Estabilidad presupuestaria 2T 2022 | 48 Kb | |
Deuda Viva 2T 2022 | 51 Kb | |
Estabilidad presupuestaria 1T 2022 | 402 Kb | |
Deuda viva 1T 2022 | 410 Kb |
EJERCICIO 2021
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
8_Estabilidad presupuestaria 4T_2021 | 418 Kb | |
7_Deuda viva 4T_ 2021 | 410 Kb | |
6_Estabilidad presupuestaria 3T 2021 | 418 Kb | |
5_Deuda viva 3T_2021 | 404 Kb | |
4_Estabilidad presupuestaria 2T_2021 | 419 Kb | |
3_Deuda viva 2T_2021 | 406 Kb | |
2_Estabilidad presupuestaria 1T_2021 | 418 Kb | |
1_ Deuda viva 1T_2021 | 406 Kb |
EJERCICIOS 2019/2020.
- Catálogo de Publicidad Activa 2021
- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOBRE PATRIMONIO
- TRANSPARENCIA DE INGRESOS, GASTOS Y DEUDAS
- 1 - Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas