50b-Informe de la Tesorería sobre cumplimiento de los períodos de pago a proveedores.
Fecha de última modificación
: 26/08/2020 12:36:02
Periodo medio de pago a proveedores
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Noviembre 2020. Pago a proveedores | 59 Kb | |
Octubre 2020. Pago a proveedores | 51 Kb | |
Septiembre 2020. Pago a proveedores. | 59 Kb | |
Agosto 2020. Pago a proveedores | 59 Kb | |
Julio 2020. Pago a Proveedores. | 59 Kb | |
Junio 2020. Pago a proveedores | 59 Kb | |
Mayo 2020. Pago a proveedores | 59 Kb | |
Abril 2020. Pago a proveedores | 59 Kb | |
Marzo 2020. Pago a proveedores | 36 Kb | |
Febrero 2020. Pago a proveedores | 52 Kb |
Informes trimestrales
Indicadores asociados
- INDIP-2015
- C-TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
- TRANSPARENCIA EN LOS INGRESOS, GASTOS Y DEUDAS MUNICIPALES
- 50b-Informe de la Tesorería sobre cumplimiento de los períodos de pago a proveedores.