39-Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno y la Junta de Gobierno
Relación de expedientes de Modificaciones Presupuestarias de la Diputación aprobadas por el Pleno 2020
EXPEDIENTE | IMPORTE (EUROS) | ANUNCIO PUBLICADO EN BOP |
---|---|---|
Nº 1/2020 |
837.998,65 €
|
Nº 51 de 03/03/2020 |
Nº 1/EA/2020 | 2.500.000 € | |
Nº 2/2020 | 44.404.540.85 € | Nº 100 de 02/05/2020 |
Nº 3/2020 | 162.898.01 € | Nº 122 de 28/05/2020 |
Nº 4/2020 | 2.500.000 € | Nº 144 de 23/06/2020 |
Nº 5/2020 | 176.500 € | Nº 147 de 26/06/2020 |
Nº 6/2020 | 1.044.000,15 € | Nº 177 de 31/07/2020 |
Nº 7/2020 | 287.369,26 € | Nº 208 de 07/09/2020 |
Nº 8/2020 | 7.000.000,00 € | Nº 215 de 15/09/2020 |
Nº 9/2020 | 6.806.161,18 € | Nº 252 de 29/10/2020 |
Nº 10/2020 | 835.315,32 € | Nº 283 de 05/12/2020 |
Nº 11/2020 | 7.974.166,72 € | Nº 293 de 19/12/2020 |
Nº 12/2020 | 211.200.000,00 € | Nº 301 de 30/12/2020 |
Relación de expedientes de Modificaciones Presupuestarias de la Diputación aprobadas por el Pleno 2019
EXPEDIENTE | IMPORTE (EUROS) | ANUNCIO PUBLICADO EN BOP |
---|---|---|
Nº 1/2019 | 191.480,53 € | Nº 83 de 10/04/2019 |
Nº 2/2019 | 2.283.157,95 € | Nº 103 de 07/05/2019 |
Nº 3/2019 | 30.000.000,00 € | Nº 105 de 09/05/2019 |
Nº 4/2019 | 23.577.854,58 € | Nº 127 de 04/06/2019 |
Nº 5/2019 | 344.442,43 € | Nº 160 de 12/07/2019 |
Nº 6/2019 | 7.554.995,18 € | Nº 160 de 12/07/2019 |
Nº 7/2019 |
405.292,47 €
|
Nº 191 de 19/08/2019 |
Nº 8/2019 |
443.380,82 €
|
Nº 195 de 23/08/2019 |
Nº 9/2019 |
315.946,95 €
|
Nº 242 de 18/11/2019 |
Nº 10/2019 |
411.299,46€
|
Nº 255 de 4/11/2019 |
Nº 11/2019 |
3.582.522.60 €
|
Nº 279 de 2/12/2019 Anuncio Definitivo Expte. Nº 11 |
Relación de expedientes de Modificaciones Presupuestarias de OPAEF aprobadas por el Pleno 2019
EXPEDIENTE | IMPORTE (EUROS) | ANUNCIO PUBLICADO EN BOP |
---|---|---|
Nº 1/2019 |
454.262.84€
|
Nº 242 de 18/10/2019 Anuncio Definitivo Expte. Nº 1 |
Relación de expedientes de Modificaciones Presupuestarias de la Diputación aprobadas por el Pleno 2018
EXPEDIENTE | IMPORTE (EUROS) | ANUNCIO PUBLICADO EN BOP |
---|---|---|
Nº 1/2018 | 505.849,30 | Nº 78 de 06/04/2018 |
Nº 2/2018 | 281.654,65 | Nº 115 de 21/05/2018 |
Nº 3/2018 | 52.489.006,05 | Nº 121 de 28/05/2018 |
Nº 4/2018 | 556.428,52 | Nº 157 de 09/07/2018 |
Nº 5/2018 | 273.203,13 | Nº 176 de 31/07/2018 |
Nº 6/2018 | 6.754.715,32 | Nº 176 de 31/07/2018 |
Nº 7/2018 |
5.491.680,08
|
Nº 202 de 31/08/2018 |
Nº 8/2018 |
1.733.008,23
|
Nº 241 de 17/10/2018 |
Nº 9/2018 |
2.523.646,28
|
Nº 283 de 07/12/2018 |
Nº 10/2018 | 2.224.578,55 | Nº 301 de 31/12/2018 |
Relación de expedientes de Modificaciones Presupuestarias de OPAEF aprobadas por el Pleno 2018
EXPEDIENTE | IMPORTE (EUROS) | ANUNCIO PUBLICADO EN BOP |
---|---|---|
Nº 1/2018 | 550.000,00 | Nº 157 de 09/07/2018 |
Relación de expedientes de Modificaciones Presupuestarias de la Diputación aprobadas por el Pleno 2017
EXPEDIENTE | IMPORTE (EUROS) | ANUNCIO PUBLICADO EN BOP |
---|---|---|
Nº 1/2017 | 1.501.447,03 | Nº 75 de 01/04/2017 |
Nº 2/2017 | 339.922,21 | Nº 107 de 12/05/2017 |
Nº 3/2017 | 60.000.000,00 | Nº 115 de 22/05/2017 |
Nº 4/2017 | 441.248,46 | Nº 149 de 30/06/2017 |
Nº 5/2017 | 11.023.171,94 | Nº 182 de 08/08/2017 |
Nº 6/2017 | 137.480,05 | Nº 195 de 24/08/2017 |
Nº 7/2017 | 300.000,00 | Nº 248 de 26/10/2017 |
Nº 8/2017 | 185.311,03 | Nº 259 de 09/11/2017 |
Nº 9/2017 | 7.873.819,81 | Nº 278 de 01/12/2017 |
Expediente de Suplemento de crédito y crédito extraordinario número 9
(93 KB) Formato: pdf
Expediente número 9: Informe de Intervención
(73 KB) Formato: pdf
Expediente de Suplemento de crédito y crédito extraordinario número 8
(89 KB) Formato: pdf
Expediente número 8 Informe de Intervención
(84 KB) Formato: pdf
Expediente Suplemento de crédito número 7
(68 KB) Formato: pdf
Expediente número 7: Informe de Intervención
(146 KB) Formato: pdf
Relación expedientes de Modificaciones Presupuestarias aprobadas por el Pleno 2017
(39 KB) Formato: pdf
Relación expedientes de Modificaciones Presupuestarias aprobadas por el Pleno 2016
(46 KB) Formato: pdf
Relación expedientes de Modificaciones Presupuestarias aprobadas por el Pleno 2015
(47 KB) Formato: pdf
Relación expedientes de Modificaciones Presupuestarias aprobadas por el Pleno 2014
(11 KB) Formato: pdf
- INDIP-2015
- C-TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
- INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA
- 39-Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno y la Junta de Gobierno